2020年1月10日、午前6時の気温6.6度 湿度76%小雨。
キク科シュンギク属に分類される植物。原産地は地中海沿岸。春に花を咲かせ、葉の形がキク(菊)に似ていることから春菊と呼ばれています。食べ頃です。
学名:Glebionis coronaria

#大津市
#Noblog湖南通信2020
| 100 gあたりの栄養価 | |
|---|---|
| エネルギー | 92 kJ (22 kcal) |
| 炭水化物 | 3.9 g |
| 食物繊維 | 3.2 g |
| 脂肪 | 0.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.02 g |
| 一価不飽和 | 0.01 g |
| 多価不飽和 | 0.10 g |
| タンパク質 | 2.3 g |
| ビタミン | |
| ビタミンA相当量β-カロテン | (48%) 380 μg(42%)4500 μg |
| チアミン (B1) | (9%) 0.10 mg |
| リボフラビン (B2) | (13%) 0.16 mg |
| ナイアシン (B3) | (5%) 0.8 mg |
| パントテン酸 (B5) | (5%) 0.23 mg |
| ビタミンB6 | (10%) 0.13 mg |
| 葉酸 (B9) | (48%) 190 μg |
| ビタミンC | (23%) 19 mg |
| ビタミンE | (11%) 1.7 mg |
| ビタミンK | (238%) 250 μg |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (5%) 73 mg |
| カリウム | (10%) 460 mg |
| カルシウム | (12%) 120 mg |
| マグネシウム | (7%) 26 mg |
| リン | (6%) 44 mg |
| 鉄分 | (13%) 1.7 mg |
| 亜鉛 | (2%) 0.2 mg |
| 銅 | (5%) 0.10 mg |
| セレン | (3%) 2 μg |
| 他の成分 | |
| 水分 | 91.8 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.8 g |
| 不溶性食物繊維 | 2.4 g |
| ビオチン(B7) | 3.5 µg |
| 硝酸イオン | 0.3 g |
