☆2023年11月20日、午前5時40分現在、気温9.2度、湿度74% 晴れ #滋賀県 #大津市
食用の菜の花の苗を植付けました。栄養価の高い野菜です。美味しい春を待ちます。
花言葉:「快活」「明るさ」「小さな幸せ」「快活な愛」「競争」「活発」「元気いっぱい」「豊かさ」「財産」

| 100 gあたりの栄養価 | |
|---|---|
| エネルギー | 138 kJ (33 kcal) |
| 炭水化物 | 5.8 g |
| 食物繊維 | 4.2 g |
| 脂肪 | 0.2 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 多価不飽和 | (0.08) g |
| タンパク質 | 4.4 g |
| ビタミン | |
| ビタミンA相当量β-カロテン | (23%)180 µg(20%)2200 µg |
| チアミン (B1) | (14%)0.16 mg |
| リボフラビン (B2) | (23%)0.28 mg |
| ナイアシン (B3) | (9%)1.3 mg |
| パントテン酸 (B5) | (15%)0.73 mg |
| ビタミンB6 | (20%)0.26 mg |
| 葉酸 (B9) | (85%)340 µg |
| ビタミンC | (157%)130 mg |
| ビタミンE | (19%)2.9 mg |
| ビタミンK | (238%)250 µg |
| ミネラル | |
| ナトリウム | (1%)16 mg |
| カリウム | (8%)390 mg |
| カルシウム | (16%)160 mg |
| マグネシウム | (8%)29 mg |
| リン | (12%)86 mg |
| 鉄分 | (22%)2.9 mg |
| 亜鉛 | (7%)0.7 mg |
| 銅 | (5%)0.09 mg |
| セレン | (1%)1 µg |
| 他の成分 | |
| 水分 | 88.4 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.7 g |
| 不溶性食物繊維 | 3.5 g |
| ビオチン (B7) | 12.2 µg |
❇Original Photo by Nobuo Mekata
